A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,880 元,今日涨幅 0.62%,总累计涨幅 11.41%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9020元,今日涨幅 0.22%,总累计涨幅 14.12%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 17,130元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 116.84%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 2,500 元,今日涨幅 1.21%,总累计涨幅 92.31%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,650 元,今日涨幅 0.63%,总累计涨幅 175.00%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,502 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 150.33% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 976 元,今日涨幅 -0.41%,总累计涨幅 62.67% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 988 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 64.67%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1002 元,今日涨幅 1.21%,总累计涨幅 67.00%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 996 元,今日涨幅 -0.90%,总累计涨幅 66.00% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 995 元,今日涨幅 -1.29%,总累计涨幅 65.83% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,900 元,今日涨幅 0.09%,总累计涨幅 11.22% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,920 元,今日涨幅 0.11%,总累计涨幅 11.43% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,880 元,今日涨幅 0.28%,总累计涨幅 11.02% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,820元,今日涨幅 0.14%,总累计涨幅 10.41% 。
闽公网安备 35010202000269号