A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,840 元,今日涨幅 -0.45%,总累计涨幅 11.90%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,599 元,今日涨幅 6.42%,总累计涨幅 21.51%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 18,834 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 138.41%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 2,600 元,今日涨幅 4.00%,总累计涨幅 100.00%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,680 元,今日涨幅 1.82%,总累计涨幅 180.00%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,500 元,今日涨幅 -0.13%,总累计涨幅 150.00% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 970 元,今日涨幅 -0.61%,总累计涨幅 61.67% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 990 元,今日涨幅 0.20%,总累计涨幅 65.00%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,000 元,今日涨幅 -0.20%,总累计涨幅 66.67%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 990 元,今日涨幅 -0.60%,总累计涨幅 65.00% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,000 元,今日涨幅 0.50%,总累计涨幅 66.67% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,880 元,今日涨幅 -0.18%,总累计涨幅 11.02% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,900 元,今日涨幅 -0.18%,总累计涨幅 11.22% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,199 元,今日涨幅 2.93%,总累计涨幅 14.28% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,860 元,今日涨幅 0.37%,总累计涨幅 10.82% 。
闽公网安备 35010202000269号