A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,858 元,今日涨幅 0.20%,总累计涨幅 12.13%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9600元,今日涨幅 0.01%,总累计涨幅 21.52%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 20,727 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 162.37%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 2,615 元,今日涨幅 0.58%,总累计涨幅 101.15%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,700 元,今日涨幅 1.19%,总累计涨幅 183.33%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,505 元,今日涨幅 0.33%,总累计涨幅 150.83% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 980 元,今日涨幅 1.03%,总累计涨幅 63.33% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 995 元,今日涨幅 0.51%,总累计涨幅 65.83%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1003 元,今日涨幅 0.30%,总累计涨幅 67.17%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 995 元,今日涨幅 0.51%,总累计涨幅 65.83% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,002 元,今日涨幅 0.20%,总累计涨幅 67.00% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,888 元,今日涨幅 0.07%,总累计涨幅 11.10% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,905 元,今日涨幅 0.05%,总累计涨幅 11.28% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,200 元,今日涨幅 0.01%,总累计涨幅 14.29% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,865元,今日涨幅 0.05%,总累计涨幅 10.87% 。
闽公网安备 35010202000269号