A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,860 元,今日涨幅 0.02%,总累计涨幅 12.15%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,560元,今日涨幅 -0.42%,总累计涨幅 21.01%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 20,500 元,今日涨幅 -1.10%,总累计涨幅 159.49%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 2,600 元,今日涨幅 -0.57%,总累计涨幅 100.00%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,720 元,今日涨幅 1.18%,总累计涨幅 186.67%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,600 元,今日涨幅 6.31%,总累计涨幅 166.67% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 980 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 63.33% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,050 元,今日涨幅 5.53%,总累计涨幅 75.00%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,005 元,今日涨幅 0.20%,总累计涨幅 67.50%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,095 元,今日涨幅 10.05%,总累计涨幅 82.50% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 995 元,今日涨幅 -0.70%,总累计涨幅 65.83% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,850 元,今日涨幅 -0.35%,总累计涨幅 10.71% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,930 元,今日涨幅 0.23%,总累计涨幅 11.53% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,780 元,今日涨幅 -3.75%,总累计涨幅 10.00% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,800 元,今日涨幅 -0.60%,总累计涨幅 10.20% 。
闽公网安备 35010202000269号