A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,150 元,今日涨幅 0.55%,总累计涨幅 15.82%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,320 元,今日涨幅 -2.71%,总累计涨幅 17.97%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 14,680 元,今日涨幅 4.30%,总累计涨幅 85.82%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,600 元,今日涨幅 0.03%,总累计涨幅 176.92%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,450 元,今日涨幅 -2.03%,总累计涨幅 141.67%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 3,101 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 416.83% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,008 元,今日涨幅 0.30%,总累计涨幅 68.00% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,030 元,今日涨幅 -3.56%,总累计涨幅 71.67%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,055 元,今日涨幅 0.48%,总累计涨幅 75.83%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 2,047 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 241.17% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 960 元,今日涨幅 1.05%,总累计涨幅 60.00% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,230 元,今日涨幅 3.98%,总累计涨幅 14.59% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,100 元,今日涨幅 2.78%,总累计涨幅 13.27% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,980 元,今日涨幅 1.20%,总累计涨幅 12.04% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,450 元,今日涨幅 -3.38%,总累计涨幅 16.84% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,300 元,今日涨幅 0.85%,总累计涨幅 62.50% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,290元,今日涨幅 0.08%,总累计涨幅 61.25% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,305 元,今日涨幅 1.24%,总累计涨幅 63.13% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,100 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 15.19%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,900元,今日涨幅 -6.89%,总累计涨幅 12.66%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,155 元,今日涨幅 0.05%,总累计涨幅 15.89%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,950 元,今日涨幅 -5.29%,总累计涨幅 13.29%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,000 元,今日涨幅 -5.06%,总累计涨幅 13.92%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,980 元,今日涨幅 -6.06%,总累计涨幅 13.67%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 6.66 元,今日涨幅 10.08%,总累计涨幅 33.20%。
闽公网安备 35010202000269号