A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,480 元,今日涨幅2.42%,总累计涨幅 7.34%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,300 元,今日涨幅 -0.85%,总累计涨幅 17.72%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 14,880 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 88.35%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 2,965 元,今日涨幅 -9.99%,总累计涨幅 128.08%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,760 元,今日涨幅 4.14%,总累计涨幅 193.33%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 3,350 元,今日涨幅 -4.29%,总累计涨幅 458.33% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,090 元,今日涨幅 -0.91%,总累计涨幅 81.67% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,030 元,今日涨幅 1.48%,总累计涨幅 71.67%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 955 元,今日涨幅 -9.05%,总累计涨幅 59.17%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 2,340 元,今日涨幅 3.27%,总累计涨幅 290.00% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,050 元,今日涨幅 -8.70%,总累计涨幅 75.00% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,300 元,今日涨幅 -1.31%,总累计涨幅 15.31% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,560 元,今日涨幅 1.58%,总累计涨幅 17.96% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,230 元,今日涨幅 3.98%,总累计涨幅 14.59% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,050 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 12.76% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,549 元,今日涨幅 10.01%,总累计涨幅 93.63% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,500元,今日涨幅 -3.91%,总累计涨幅 87.50% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,310 元,今日涨幅 0.77%,总累计涨幅 63.75% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,550 元,今日涨幅 2.14%,总累计涨幅 20.89%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,480元,今日涨幅 2.38%,总累计涨幅 20.00%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,250 元,今日涨幅 3.35%,总累计涨幅 17.09%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,500 元,今日涨幅 -8.11%,总累计涨幅 7.59%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,800 元,今日涨幅 8.29%,总累计涨幅 24.05%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,160 元,今日涨幅 -2.97%,总累计涨幅 15.95%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 8.87 元,今日涨幅 10.05%,总累计涨幅 77.40%。
闽公网安备 35010202000269号