A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,150 元,今日涨幅 -3.89%,总累计涨幅 3.16%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,480 元,今日涨幅 1.94%,总累计涨幅 20.00%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 13,392 元,今日涨幅 -10%,总累计涨幅 69.52%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 2,670 元,今日涨幅 -9.95%,总累计涨幅 105.38%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,584 元,今日涨幅 -10%,总累计涨幅 164.00%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 3,600 元,今日涨幅 7.46%,总累计涨幅 500.00% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,100 元,今日涨幅 0.92%,总累计涨幅 83.33% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,010 元,今日涨幅 -1.94%,总累计涨幅 68.33%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 980 元,今日涨幅 2.62%,总累计涨幅 63.33%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 2,180 元,今日涨幅 -6.84%,总累计涨幅 263.33% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,080 元,今日涨幅 2.86%,总累计涨幅 80.00% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,350 元,今日涨幅 0.44%,总累计涨幅 15.82% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,330 元,今日涨幅 -1.99%,总累计涨幅 15.61% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,020 元,今日涨幅 -1.87%,总累计涨幅 12.45% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,180 元,今日涨幅 1.18%,总累计涨幅 14.08% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,394 元,今日涨幅 -10.01%,总累计涨幅 74.25% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,500元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 87.50% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,400 元,今日涨幅 6.87%,总累计涨幅 75.00% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,800 元,今日涨幅 2.62%,总累计涨幅 24.05%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,550元,今日涨幅 -9.81%,总累计涨幅 8.23%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,760 元,今日涨幅 5.51%,总累计涨幅 23.54%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,350 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 18.35%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,450 元,今日涨幅 -3.57%,总累计涨幅 19.62%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,600 元,今日涨幅 -6.11%,总累计涨幅 8.86%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 9.76 元,今日涨幅 10.03%,总累计涨幅 95.20%。
闽公网安备 35010202000269号