A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,900 元,今日涨幅 3.49%,总累计涨幅 12.66%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,860 元,今日涨幅 2.18%,总累计涨幅 24.81%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 12,950 元,今日涨幅7.44%,总累计涨幅 63.92%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 2,520 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 93.85%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,590 元,今日涨幅 -7.56%,总累计涨幅 165.00%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 3,070 元,今日涨幅 -9.71% ,总累计涨幅 411.67% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,100 元,今日涨幅 -9.09%,总累计涨幅 83.33% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,002 元,今日涨幅 0.20%,总累计涨幅 67.00%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 960 元,今日涨幅 -2.04%,总累计涨幅 60.00%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,993 元,今日涨幅 -0.85%,总累计涨幅 232.17% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,120 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 86.67% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,360 元,今日涨幅 2.16%,总累计涨幅 15.92% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,680 元,今日涨幅 1.13%,总累计涨幅 19.18% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,250 元,今日涨幅 -3.27% ,总累计涨幅 14.80% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,120 元,今日涨幅1.28%,总累计涨幅 13.47% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,179 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 47.38% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,590元,今日涨幅0.63%,总累计涨幅 98.75% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,510 元,今日涨幅 6.34%,总累计涨幅 88.75% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,300 元,今日涨幅 3.52%,总累计涨幅 30.38%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,680元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 22.53%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,420 元,今日涨幅 5.79%,总累计涨幅 31.90%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,890 元,今日涨幅 2.81%,总累计涨幅 25.19%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,650 元,今日涨幅 1.70%,总累计涨幅 9.49%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,820 元,今日涨幅 4.69%,总累计涨幅 24.30%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 11.81 元,今日涨幅 9.96%,总累计涨幅 136.20%。
闽公网安备 35010202000269号