A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,690 元,今日涨幅 8.88%,总累计涨幅 22.66%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,950 元,今日涨幅 0.91%,总累计涨幅 25.95%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 11,830 元,今日涨幅 -8.65%,总累计涨幅 49.75%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 2,772 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 113.23%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,680 元,今日涨幅 5.66%,总累计涨幅 180.00%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 2,820 元,今日涨幅 -8.14% ,总累计涨幅 370.00% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,110 元,今日涨幅 0.91%,总累计涨幅 85.00% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,000 元,今日涨幅 -0.20%,总累计涨幅 67.00%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 980 元,今日涨幅 2.08%,总累计涨幅 66.67%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 2,005 元,今日涨幅 0.60%,总累计涨幅 234.17% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,020 元,今日涨幅 -8.93%,总累计涨幅 70.00% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,550 元,今日涨幅 1.67%,总累计涨幅 17.86% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 12,100 元,今日涨幅 3.60%,总累计涨幅 23.47% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,900 元,今日涨幅 -3.11% ,总累计涨幅 11.22% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,380 元,今日涨幅2.34%,总累计涨幅 16.12% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,297 元,今日涨幅 10.01%,总累计涨幅 62.13% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,520元,今日涨幅 -4.40%,总累计涨幅 90.00% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,610 元,今日涨幅 6.62%,总累计涨幅 101.25% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,500 元,今日涨幅 1.94%,总累计涨幅 32.91%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,200元,今日涨幅 -4.96%,总累计涨幅 16.46%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,450 元,今日涨幅 0.29%,总累计涨幅 32.28%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,330 元,今日涨幅 4.45%,总累计涨幅 30.76%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,500 元,今日涨幅9.83%,总累计涨幅 20.25%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,230 元,今日涨幅 4.18%,总累计涨幅 29.49%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 12.99 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 159.80%。
闽公网安备 35010202000269号