A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,850 元,今日涨幅 3.03%,总累计涨幅 24.68%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,920 元,今日涨幅 0.71%,总累计涨幅 25.57%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,630 元,今日涨幅 -2.03%,总累计涨幅 34.56%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,600 元,今日涨幅 7.33%,总累计涨幅 176.92%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,620 元,今日涨幅 -1.82%,总累计涨幅 170.00%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 2,260 元,今日涨幅 -6.61% ,总累计涨幅 276.67% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 960 元,今日涨幅 -1.23%,总累计涨幅 60.00% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,050 元,今日涨幅 0.48%,总累计涨幅 75.00%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 970 元,今日涨幅 2.11%,总累计涨幅 61.67%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 2,030 元,今日涨幅 5.45%,总累计涨幅 238.33% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,000 元,今日涨幅 1.94%,总累计涨幅 66.67% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,650 元,今日涨幅 0.78%,总累计涨幅 18.88% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,910 元,今日涨幅 0.51%,总累计涨幅 21.53% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,450 元,今日涨幅 1.06% ,总累计涨幅 16.84% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,800 元,今日涨幅 0.43%,总累计涨幅 20.41% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,230 元,今日涨幅 2.76%,总累计涨幅 53.75% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,508 元,今日涨幅 9.28%,总累计涨幅 88.50% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,580元,今日涨幅 -0.88%,总累计涨幅 97.50% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,820 元,今日涨幅 0.42%,总累计涨幅 36.96%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,880元,今日涨幅 -0.11%,总累计涨幅 12.41%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,930 元,今日涨幅 1.20%,总累计涨幅 38.35%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,660 元,今日涨幅 1.23%,总累计涨幅 34.94%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,450 元,今日涨幅 1.26%,总累计涨幅 32.28%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,690 元,今日涨幅 0.66%,总累计涨幅 35.32%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 17.29 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 245.80%。
闽公网安备 35010202000269号