A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,950 元,今日涨幅 0.25%,总累计涨幅 25.95%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,320 元,今日涨幅 -1.99%,总累计涨幅 30.63%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 11,500 元,今日涨幅 5.60%,总累计涨幅 45.57%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 4,059 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 212.23%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,810 元,今日涨幅 4.93%,总累计涨幅 201.67%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 2,020 元,今日涨幅 -3.81% ,总累计涨幅 236.67% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 965 元,今日涨幅1.05%,总累计涨幅 60.83% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,075 元,今日涨幅 0.47%,总累计涨幅 79.17%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 980 元,今日涨幅3.16%,总累计涨幅 63.33%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,680 元,今日涨幅 -9.19%,总累计涨幅 180.00% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 995 元,今日涨幅 -1.00%,总累计涨幅 65.83% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,780 元,今日涨幅 0.17%,总累计涨幅 20.20% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,010 元,今日涨幅 -8.17%,总累计涨幅 2.14% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,666 元,今日涨幅 -0.21% ,总累计涨幅 19.04% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 12,000 元,今日涨幅 0.17%,总累计涨幅 22.45% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,310 元,今日涨幅 9.17%,总累计涨幅 63.75% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,480 元,今日涨幅 4.23%,总累计涨幅 85.00% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,500元,今日涨幅 -9.09%,总累计涨幅 87.50% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,200 元,今日涨幅 -2.86%,总累计涨幅 29.11%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,800元,今日涨幅1.15%,总累计涨幅 11.39%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 11,020 元,今日涨幅 0.64%,总累计涨幅 39.49%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,828 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 24.41%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,750 元,今日涨幅 -7.89%,总累计涨幅 10.76%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,840 元,今日涨幅 1.03%,总累计涨幅 37.22%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 20.92 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 318.40%。
闽公网安备 35010202000269号