A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,450 元,今日涨幅 -5.03%,总累计涨幅 19.62%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,660 元,今日涨幅 3.29%,总累计涨幅 34.94%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 12,650 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 60.13%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,653 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 181.00%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,845 元,今日涨幅 1.93%,总累计涨幅 207.50%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,990 元,今日涨幅 -1.49% ,总累计涨幅 231.67% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 975 元,今日涨幅 1.04%,总累计涨幅 62.50% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,085 元,今日涨幅 0.93%,总累计涨幅 80.83%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 990 元,今日涨幅 1.02%,总累计涨幅 65.00%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,848 元,今日涨幅10.00%,总累计涨幅 208.00% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,005 元,今日涨幅 1.01%,总累计涨幅 67.50% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,820 元,今日涨幅 0.34%,总累计涨幅 20.61% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 9,960 元,今日涨幅 -0.50%,总累计涨幅 1.63% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,830 元,今日涨幅 1.41% ,总累计涨幅 20.71% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,050 元,今日涨幅 -7.92%,总累计涨幅 12.76% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,410 元,今日涨幅 7.63%,总累计涨幅 76.25% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,560 元,今日涨幅 5.41%,总累计涨幅 95.00% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,620元,今日涨幅 8.00%,总累计涨幅 102.50% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,650 元,今日涨幅 4.41%,总累计涨幅 34.81%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,800元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 11.39%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,930 元,今日涨幅 -9.89%,总累计涨幅 25.70%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,930 元,今日涨幅1.04%,总累计涨幅 25.70%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,300 元,今日涨幅6.29%,总累计涨幅 17.72%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,920 元,今日涨幅 0.74%,总累计涨幅 38.23%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 23.01 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 360.20%。
闽公网安备 35010202000269号