A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,620 元,今日涨幅 1.80%,总累计涨幅 21.77%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,750 元,今日涨幅 0.84%,总累计涨幅 36.08%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 13,915 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 76.14%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,820 元,今日涨幅 4.57%,总累计涨幅 193.85%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,720 元,今日涨幅 -6.78%,总累计涨幅 186.67%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,860 元,今日涨幅 -6.53% ,总累计涨幅 210.00% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 986 元,今日涨幅 1.13%,总累计涨幅 64.33% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,090 元,今日涨幅 0.46%,总累计涨幅 81.67%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 996 元,今日涨幅 0.61%,总累计涨幅 66.00%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 2,033 元,今日涨幅10.00%,总累计涨幅 238.83% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,008 元,今日涨幅 0.30%,总累计涨幅 68.00% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,230 元,今日涨幅 -4.99%,总累计涨幅 14.59% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 9,800 元,今日涨幅 -1.61%,总累计涨幅 0% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,940 元,今日涨幅 0.93% ,总累计涨幅 21.84% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,220 元,今日涨幅 1.54%,总累计涨幅 14.49% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,450 元,今日涨幅 2.84%,总累计涨幅 81.25% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,675 元,今日涨幅 7.37%,总累计涨幅 109.38% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,650元,今日涨幅 1.85%,总累计涨幅 106.25% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 11,100 元,今日涨幅 4.23%,总累计涨幅 40.51%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,850元,今日涨幅 0.57% ,总累计涨幅 12.03%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,100 元,今日涨幅 -8.36%,总累计涨幅 15.19%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,937 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 13.13%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,560 元,今日涨幅 2.80%,总累计涨幅 21.01%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 11,230 元,今日涨幅 2.84%,总累计涨幅 42.15%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 25.31 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 406.20%。
闽公网安备 35010202000269号