A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,680 元,今日涨幅 0.62%,总累计涨幅 22.53%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 11,230 元,今日涨幅 4.47%,总累计涨幅 42.15%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 15,307 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 93.76%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,850 元,今日涨幅 0.79%,总累计涨幅 196.15%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,600 元,今日涨幅 -6.98%,总累计涨幅 166.67%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,820 元,今日涨幅 -2.15% ,总累计涨幅 203.33% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 990 元,今日涨幅 0.41%,总累计涨幅 65.00% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,120 元,今日涨幅 2.75%,总累计涨幅 86.67%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,069 元,今日涨幅 7.33%,总累计涨幅 78.17%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 2,133 元,今日涨幅 4.92%,总累计涨幅 255.50% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,010 元,今日涨幅 0.20%,总累计涨幅 68.33% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,350 元,今日涨幅 1.07%,总累计涨幅 15.82% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 9,880 元,今日涨幅 0.82%,总累计涨幅 0.82% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,960 元,今日涨幅 0.17% ,总累计涨幅 22.04% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,330 元,今日涨幅 0.98%,总累计涨幅 15.61% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,520 元,今日涨幅 4.83%,总累计涨幅 90.00% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,710 元,今日涨幅 2.09%,总累计涨幅 113.75% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,690元,今日涨幅 2.42%,总累计涨幅 111.25% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,990 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 26.46%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,700元,今日涨幅 -1.69% ,总累计涨幅 10.13%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,600 元,今日涨幅 5.49%,总累计涨幅 21.52%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,250 元,今日涨幅 -7.69%,总累计涨幅 4.43%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,130 元,今日涨幅 2.80%,总累计涨幅 28.23%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,107 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 27.94%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 27.84 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 456.80%。
闽公网安备 35010202000269号