A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,860 元,今日涨幅 1.86%,总累计涨幅 24.81%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 11,560 元,今日涨幅 2.94%,总累计涨幅 46.33%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 16,838 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅113.14%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,760 元,今日涨幅 -2.34%,总累计涨幅 189.23%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,720 元,今日涨幅 7.50%,总累计涨幅 186.67%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,980 元,今日涨幅 8.79% ,总累计涨幅 230.00% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,000 元,今日涨幅 1.01%,总累计涨幅 66.67% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,150 元,今日涨幅 2.68%,总累计涨幅 91.67%
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,000 元,今日涨幅 -6.45%,总累计涨幅 66.67%
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 2,160 元,今日涨幅 1.27%,总累计涨幅 260.00% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,099 元,今日涨幅 8.81%,总累计涨幅 83.17% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,980 元,今日涨幅 -3.26%,总累计涨幅 12.04% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 9,960 元,今日涨幅 0.81%,总累计涨幅 1.63% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 12,300 元,今日涨幅 2.84% ,总累计涨幅 25.51%
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,050 元,今日涨幅 -2.47%,总累计涨幅 12.76%
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,600 元,今日涨幅 5.26%,总累计涨幅 100.00% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,680 元,今日涨幅 -1.75%,总累计涨幅 110.00% .
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,760元,今日涨幅 4.14%,总累计涨幅 120.00% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,150 元,今日涨幅 -8.41%,总累计涨幅 15.82%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,980元,今日涨幅3.22% ,总累计涨幅 13.67%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,080 元,今日涨幅 5.00%,总累计涨幅 27.59%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,075 元,今日涨幅10.00%,总累计涨幅 14.87%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,280 元,今日涨幅 1.48%,总累计涨幅 30.13%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,800 元,今日涨幅 -3.04%,总累计涨幅 24.05%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 30.62 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 512.40%。
闽公网安备 35010202000269号