A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,910 元,今日涨幅 0.10%,总累计涨幅 25.44%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,520 元,今日涨幅 -3.31%,总累计涨幅 33.16%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 19,250 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 143.67%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,855 元,今日涨幅 0.13%,总累计涨幅 196.54%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,720 元,今日涨幅 -3.37%,总累计涨幅 186.67%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,818 元,今日涨幅 -10.00% ,总累计涨幅 203.00% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 960 元,今日涨幅 2.13%,总累计涨幅 60.00% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,210 元,今日涨幅 1.68%,总累计涨幅 101.67%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 990 元,今日涨幅 -1.98%,总累计涨幅 65.00%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,790 元,今日涨幅 -9.60%,总累计涨幅 198.33% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,020 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 70.00% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,350 元,今日涨幅 1.07%,总累计涨幅 15.82% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,980 元,今日涨幅 0.73%,总累计涨幅 12.04% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,880 元,今日涨幅 -2.86% ,总累计涨幅 21.22% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,120 元,今日涨幅 0.36%,总累计涨幅 13.47% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,550 元,今日涨幅 -3.73%,总累计涨幅 93.75% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,620 元,今日涨幅 -4.71%,总累计涨幅 102.50% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,650元,今日涨幅 -4.07% ,总累计涨幅 106.25% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,500 元,今日涨幅 7.14%,总累计涨幅 33.17%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,180元,今日涨幅 0.66% ,总累计涨幅 16.20%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,680 元,今日涨幅 5.53%,总累计涨幅 35.19%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,360 元,今日涨幅 6.26%,总累计涨幅 31.14%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,414 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 19.16%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,260 元,今日涨幅 4.69%,总累计涨幅 29.87%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 37.05 元,今日涨幅 10.01%,总累计涨幅 641.00%。
闽公网安备 35010202000269号