A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,750 元,今日涨幅 -1.61%,总累计涨幅 23.42%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,650 元,今日涨幅 1.24%,总累计涨幅 34.81%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 17,600 元,今日涨幅 -8.57%,总累计涨幅 122.78%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,820 元,今日涨幅 -0.91%,总累计涨幅 193.85%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,600 元,今日涨幅 -6.98%,总累计涨幅 166.67%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,760 元,今日涨幅 -3.19% ,总累计涨幅 193.33% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 980 元,今日涨幅 2.08%,总累计涨幅 63.33% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,150 元,今日涨幅 -4.96%,总累计涨幅 91.67%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 960 元,今日涨幅 -3.03%,总累计涨幅 60.00%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,611 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 168.50% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,050 元,今日涨幅 2.94%,总累计涨幅 75.00% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,420 元,今日涨幅 0.62%,总累计涨幅 16.53% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,210 元,今日涨幅 2.09%,总累计涨幅 14.39% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,900 元,今日涨幅 0.17% ,总累计涨幅 21.43% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,050 元,今日涨幅 -0.63%,总累计涨幅 12.76% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,520 元,今日涨幅 -1.94%,总累计涨幅 90.00% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,560 元,今日涨幅 -3.70%,总累计涨幅 95.00% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,500元,今日涨幅 -4.07% ,总累计涨幅 87.50% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,800 元,今日涨幅 2.86%,总累计涨幅 36.71%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,200元,今日涨幅 0.22% ,总累计涨幅 16.46%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,860 元,今日涨幅 1.69%,总累计涨幅 37.47%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,450 元,今日涨幅 0.87%,总累计涨幅 32.28%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,355 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 31.08%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,420 元,今日涨幅 1.56%,总累计涨幅 31.90%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 40.00 元,今日涨幅 7.96%,总累计涨幅 700.00%。
闽公网安备 35010202000269号