A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,680 元,今日涨幅 -0.72%,总累计涨幅 22.53%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,680 元,今日涨幅 0.28%,总累计涨幅 35.19%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 15,900 元,今日涨幅 -9.66%,总累计涨幅 101.27%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,850 元,今日涨幅 0.79%,总累计涨幅 196.15%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,540 元,今日涨幅 -3.75%,总累计涨幅 156.67%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,760 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 193.33% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 984 元,今日涨幅 0.41%,总累计涨幅 64.00% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,100 元,今日涨幅 -4.35%,总累计涨幅 83.33%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 978 元,今日涨幅 1.88%,总累计涨幅 63.00%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,480 元,今日涨幅 -8.13%,总累计涨幅 146.67% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,060 元,今日涨幅 0.95%,总累计涨幅 76.67% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,450 元,今日涨幅0.26%,总累计涨幅 16.84% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,320 元,今日涨幅 0.98%,总累计涨幅 15.51% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,960 元,今日涨幅 0.50% ,总累计涨幅 22.04% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,060 元,今日涨幅 0.09%,总累计涨幅 12.86% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,450 元,今日涨幅 -4.61%,总累计涨幅 81.25% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,510 元,今日涨幅 -3.21%,总累计涨幅 88.75% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,350元,今日涨幅 -10.00% ,总累计涨幅 68.75% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,880 元,今日涨幅0.74%,总累计涨幅 37.72%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,400元,今日涨幅 -8.70% ,总累计涨幅 6.33%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,860 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 37.47%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,800 元,今日涨幅 -6.22%,总累计涨幅 24.05%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,950 元,今日涨幅 -3.91%,总累计涨幅 25.95%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,550 元,今日涨幅 1.25%,总累计涨幅 18.71%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 38.97 元,今日涨幅 -2.58%,总累计涨幅 679.40%。
闽公网安备 35010202000269号