A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,780 元,今日涨幅 1.03%,总累计涨幅 23.80%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,880 元,今日涨幅 1.87%,总累计涨幅 37.72%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 14,500 元,今日涨幅 -8.81%,总累计涨幅 83.54%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,861 元,今日涨幅 0.29%,总累计涨幅 197.00%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价1,565 元,今日涨幅 1.62%,总累计涨幅 160.83%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,650 元,今日涨幅 -6.25% ,总累计涨幅 175.00% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 990 元,今日涨幅 0.61%,总累计涨幅 65.00% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,080 元,今日涨幅 -1.82%,总累计涨幅 80.00%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 900 元,今日涨幅 -7.98%,总累计涨幅 50.00%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,350 元,今日涨幅 -8.78%,总累计涨幅 125.00% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,000 元,今日涨幅 -5.66%,总累计涨幅 66.67% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,470 元,今日涨幅 0.17%,总累计涨幅 17.04% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,360 元,今日涨幅 0.35%,总累计涨幅 15.92% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,880 元,今日涨幅 -0.67% ,总累计涨幅 21.22% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,230 元,今日涨幅 1.54%,总累计涨幅 14.59% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,520 元,今日涨幅 4.83%,总累计涨幅 90.00% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,530 元,今日涨幅 1.32% ,总累计涨幅 91.25% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,485元,今日涨幅 10.00% ,总累计涨幅 85.63% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,900 元,今日涨幅 0.18%,总累计涨幅 37.97%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,500元,今日涨幅 1.19% ,总累计涨幅 7.59%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,920 元,今日涨幅 0.55%,总累计涨幅 38.23%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,700 元,今日涨幅 9.18%,总累计涨幅 35.44%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,800 元,今日涨幅 8.54%,总累计涨幅 36.71%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,495 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 20.19%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 35.08 元,今日涨幅 -9.98%,总累计涨幅 601.60%。
闽公网安备 35010202000269号