A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,090 元,今日涨幅 0.10%,总累计涨幅 27.72%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,300 元,今日涨幅 0.29%,总累计涨幅 30.38%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,650 元,今日涨幅 0.66%,总累计涨幅 34.81%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,720 元,今日涨幅 1.92%,总累计涨幅 186.15%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,510 元,今日涨幅 0.67%,总累计涨幅 151.67%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,550 元,今日涨幅 1.97% ,总累计涨幅 158.33% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,050 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 75.00% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,065 元,今日涨幅 0.47%,总累计涨幅 77.50%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,030 元,今日涨幅 0.98%,总累计涨幅 71.67%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,005 元,今日涨幅 0.50%,总累计涨幅 67.50% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,080 元,今日涨幅 0.47%,总累计涨幅 80.00% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,320 元,今日涨幅 1.07%,总累计涨幅 15.51% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,150 元,今日涨幅 1.36%,总累计涨幅 13.78% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,080 元,今日涨幅 5.02% ,总累计涨幅 13.06% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,600 元,今日涨幅 0.87%,总累计涨幅 18.37% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,558 元,今日涨幅 0.52%,总累计涨幅 94.75% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,525 元,今日涨幅 0.99% ,总累计涨幅 90.63% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,520 元,今日涨幅 0.33% ,总累计涨幅 90.00% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,150 元,今日涨幅 1.70%,总累计涨幅 28.48%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,080 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 27.59%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,280 元,今日涨幅 0.19%,总累计涨幅 30.13%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,158 元,今日涨幅 0.08%,总累计涨幅 28.58%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,230 元,今日涨幅 2.51%,总累计涨幅 29.49%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,080 元,今日涨幅 0.80%,总累计涨幅 27.59%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,380 元,今日涨幅 -2.80%,总累计涨幅 23.42%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,480 元,今日涨幅 -6.81%,总累计涨幅 11.58%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 7,990 元,今日涨幅 0.88%,总累计涨幅 5.13%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,600 元,今日涨幅 4.35%,总累计涨幅 26.32%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,750 元,今日涨幅 8.33%,总累计涨幅 28.29%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,720 元,今日涨幅 6.81%,总累计涨幅 27.89%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 2,850 元,今日涨幅 0.88% ,总累计涨幅 1.79%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 17.73 元,今日涨幅 -2.31%,总累计涨幅 254.60%。
A00040 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 18.38 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 359.00%。
闽公网安备 35010202000269号