A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,200 元,今日涨幅 0.20%,总累计涨幅 29.11%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,450 元,今日涨幅 0.29%,总累计涨幅 32.28%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,575 元,今日涨幅 0.45% ,总累计涨幅 162.50% 。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,030 元,今日涨幅 4.04%,总累计涨幅 71.67%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 966 元,今日涨幅 -9.30%,总累计涨幅 61.00% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,210 元,今日涨幅 0.27% ,总累计涨幅 14.39% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,350 元,今日涨幅 0.44%,总累计涨幅 15.82% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,550 元,今日涨幅 1.97%,总累计涨幅 93.75% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,560 元,今日涨幅 0.65% ,总累计涨幅 95.00% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,565 元,今日涨幅 1.95% ,总累计涨幅 95.63% 。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,585 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 21.33%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,750 元,今日涨幅 0.66%,总累计涨幅 36.08%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,560 元,今日涨幅 0.09%,总累计涨幅 33.67%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,530 元,今日涨幅 0.10%,总累计涨幅 33.29%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,712 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 14.63%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 7,990 元,今日涨幅 0.38% ,总累计涨幅 5.13%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,300 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 22.37%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,990 元,今日涨幅 -0.11%,总累计涨幅 18.29%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,980 元,今日涨幅 0.22%,总累计涨幅 18.16%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,000 元,今日涨幅 -1.10%,总累计涨幅 18.42%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,280 元,今日涨幅 4.81%,总累计涨幅 8.95%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 7,840 元,今日涨幅 0.65%,总累计涨幅 3.16%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,180 元,今日涨幅 2.29%,总累计涨幅 7.63%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 2,900 元,今日涨幅 1.75% ,总累计涨幅 3.57%。
A00040 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 15.10 元,今日涨幅 4.14%,总累计涨幅 277.50%。
闽公网安备 35010202000269号