A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,280 元,今日涨幅 0.19%,总累计涨幅 42.78%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,530 元,今日涨幅 0.10%,总累计涨幅 33.29%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,680 元,今日涨幅 0.28%,总累计涨幅 35.19%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,420 元,今日涨幅 2.09%,总累计涨幅 163.08%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,520 元,今日涨幅 1.13%,总累计涨幅 153.33%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,525 元,今日涨幅 0.33% ,总累计涨幅 154.17% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,150 元,今日涨幅 4.55%,总累计涨幅 91.67% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,080.50 元,今日涨幅 4.40%,总累计涨幅 80.00%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,100元,今日涨幅 1.80%,总累计涨幅 83.33%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,100 元,今日涨幅 -2.65%,总累计涨幅 83.33% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,255 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 109.17% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,360 元,今日涨幅0.35%,总累计涨幅 15.92% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,310 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 15.41% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,250 元,今日涨幅 -0.13% ,总累计涨幅 14.80% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,380 元,今日涨幅 0.13%,总累计涨幅 16.12% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,400 元,今日涨幅 -9.68%,总累计涨幅 75.00% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,430 元,今日涨幅 -5.92% ,总累计涨幅 78.75% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,480 元,今日涨幅 -5.13% ,总累计涨幅 85.00% 。
A00019 烟标,发售价格2元,今日最新成交价 3.82 元,今日涨幅 10.09% ,总累计涨幅 91.00% 。
A00020 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 16.09 元,今日涨幅 9.98% ,总累计涨幅 60.90% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,200 元,今日涨幅 -0.20% ,总累计涨幅 29.11%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,130 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 15.57%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,100 元,今日涨幅 -0.49%,总累计涨幅 27.85%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,320 元,今日涨幅0.19%,总累计涨幅 30.63%。
A00026 天球(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,560 元,今日涨幅 0.28%,总累计涨幅 33.67%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,550 元,今日涨幅0.19%,总累计涨幅 33.54%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,045 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 19.01%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,290 元,今日涨幅4.79% ,总累计涨幅 9.08%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,200 元,今日涨幅 -1.08%,总累计涨幅 21.05%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,800 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 15.79%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,720 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 27.89%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,120 元,今日涨幅 0.20%,总累计涨幅 33.16%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,898 元,今日涨幅1.10%,总累计涨幅 30.24%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,000 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 18.42%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,030 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 31.97%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,050 元,今日涨幅 -8.49%,总累计涨幅 19.08%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 2,980 元,今日涨幅 4.20% ,总累计涨幅 6.43%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 17.00 元,今日涨幅 -4.49%,总累计涨幅 240.00%。
A00040 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 19.13 元,今日涨幅 10.01%,总累计涨幅 378.25%。
闽公网安备 35010202000269号