A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,300 元,今日涨幅 0.19%,总累计涨幅 30.38%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,530 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 33.29%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,710 元,今日涨幅 0.28%,总累计涨幅 35.57%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,520 元,今日涨幅 2.92%,总累计涨幅 170.77%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,500 元,今日涨幅 -1.32%,总累计涨幅 150.00%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,480 元,今日涨幅 -2.95% ,总累计涨幅 146.67% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,265 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 110.83% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,050 元,今日涨幅 -2.82%,总累计涨幅 75.00%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,107元,今日涨幅 0.64%,总累计涨幅 84.50%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,210 元,今日涨幅10.00%,总累计涨幅 101.67% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,220 元,今日涨幅 -2.79%,总累计涨幅 103.33% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,400 元,今日涨幅 0.35%,总累计涨幅 16.33% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,320 元,今日涨幅0.09%,总累计涨幅 15.51% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,260 元,今日涨幅0.09% ,总累计涨幅 14.90% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,400 元,今日涨幅 0.18%,总累计涨幅 16.33% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,510 元,今日涨幅 7.86%,总累计涨幅 88.75% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,520 元,今日涨幅 6.29% ,总累计涨幅 90.00% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,580 元,今日涨幅 6.76% ,总累计涨幅 97.50% 。
A00019 烟标,发售价格2元,今日最新成交价 4.20 元,今日涨幅 9.95% ,总累计涨幅 110.00% 。
A00020 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 17.70 元,今日涨幅 10.01% ,总累计涨幅 77.00% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,200 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 29.11%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,985 元,今日涨幅 -1.59%,总累计涨幅 13.73%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,120 元,今日涨幅0.20%,总累计涨幅 28.10%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,300 元,今日涨幅 -0.19%,总累计涨幅 30.38%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,550 元,今日涨幅 -0.09%,总累计涨幅 33.54%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,500 元,今日涨幅 -0.47%,总累计涨幅 32.91%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,210 元,今日涨幅 -9.23%,总累计涨幅 8.03%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,110 元,今日涨幅 9.89% ,总累计涨幅 19.87%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,800 元,今日涨幅 -4.35%,总累计涨幅 15.79%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,900 元,今日涨幅1.14%,总累计涨幅 17.11%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,100 元,今日涨幅 3.91%,总累计涨幅 32.89%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,150 元,今日涨幅 0.30%,总累计涨幅 33.55%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,908 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 17.21%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,750 元,今日涨幅8.33%,总累计涨幅 28.29%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,027 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 18.78%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,150 元,今日涨幅 -9.94%,总累计涨幅 7.24%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 2,974 元,今日涨幅 -0.20% ,总累计涨幅 6.21%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 18.70 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 274.00%。
A00040 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 19.95 元,今日涨幅 4.29%,总累计涨幅 398.75%。
闽公网安备 35010202000269号