A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,360 元,今日涨幅 0.29%,总累计涨幅 31.14%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,480 元,今日涨幅 -0.19%,总累计涨幅 32.66%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,650 元,今日涨幅 -0.65%,总累计涨幅 34.81%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,580 元,今日涨幅 0.56%,总累计涨幅 175.38%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,510 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 151.67%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,550 元,今日涨幅 2.65% ,总累计涨幅 158.33% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,430 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 138.33% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,080 元,今日涨幅 -6.49%,总累计涨幅 80.00%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,150元,今日涨幅 -5.56%,总累计涨幅 91.67%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,180 元,今日涨幅 -2.48%,总累计涨幅 96.67% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,290 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 115.00% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,180 元,今日涨幅 -2.02%,总累计涨幅 14.08% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,350 元,今日涨幅 0.18%,总累计涨幅 15.82% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,150 元,今日涨幅 -1.15% ,总累计涨幅 13.78% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,210 元,今日涨幅 -1.84%,总累计涨幅 14.39% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,430 元,今日涨幅 -4.67%,总累计涨幅 78.75% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,495 元,今日涨幅 0.34% ,总累计涨幅 86.88% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,535 元,今日涨幅 0.33% ,总累计涨幅 91.88% 。
A00019 烟标,发售价格2元,今日最新成交价 5.08 元,今日涨幅 9.96% ,总累计涨幅 154.00% 。
A00020 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 18.33 元,今日涨幅 -5.86% ,总累计涨幅 83.30% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,180 元,今日涨幅 -0.20% ,总累计涨幅 28.86%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,880 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 25.06%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,080 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 27.59%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,270 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 17.34%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,500 元,今日涨幅 -0.28%,总累计涨幅 32.91%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,420 元,今日涨幅 -0.57%,总累计涨幅 31.90%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,930 元,今日涨幅 9.97%,总累计涨幅 30.66%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,180 元,今日涨幅 -0.22% ,总累计涨幅 20.79%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,080 元,今日涨幅 4.13%,总累计涨幅 32.63%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,780 元,今日涨幅 -0.23%,总累计涨幅 15.53%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,150 元,今日涨幅 0.30%,总累计涨幅 33.16%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,150 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 33.55%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,811 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 15.93%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,200 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 34.21%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,980 元,今日涨幅 0.60%,总累计涨幅 31.32%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,950 元,今日涨幅 -0.11%,总累计涨幅 17.76%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 2,880 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 2.86%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 17.02 元,今日涨幅 -5.50%,总累计涨幅 240.40%。
A00040 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 20.16 元,今日涨幅 -1.18%,总累计涨幅 404.00%。
闽公网安备 35010202000269号