A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,410 元,今日涨幅 0.48%,总累计涨幅 31.77%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,485 元,今日涨幅0.05%,总累计涨幅 32.72%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,680 元,今日涨幅0.28%,总累计涨幅 35.19%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,620 元,今日涨幅 1.12%,总累计涨幅 178.46%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,530 元,今日涨幅 1.32%,总累计涨幅 155.00%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,560 元,今日涨幅 0.65% ,总累计涨幅 160.00% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,300 元,今日涨幅 -9.09%,总累计涨幅 116.67% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,090 元,今日涨幅0.93%,总累计涨幅 81.67%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,060元,今日涨幅 -7.83%,总累计涨幅 76.67%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,120 元,今日涨幅 -5.08%,总累计涨幅 86.67% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,180 元,今日涨幅 -8.53%,总累计涨幅 96.67% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,200 元,今日涨幅0.18%,总累计涨幅 14.29% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,360 元,今日涨幅 0.09%,总累计涨幅 15.92% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,180 元,今日涨幅0.27% ,总累计涨幅 14.08% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,150 元,今日涨幅 -0.54%,总累计涨幅 13.78% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,510 元,今日涨幅 5.59%,总累计涨幅 88.75% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,520 元,今日涨幅 1.67% ,总累计涨幅 90.00% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,550 元,今日涨幅 0.98% ,总累计涨幅 93.75% 。
A00019 烟标,发售价格2元,今日最新成交价 5.59 元,今日涨幅 10.04% ,总累计涨幅 179.50% 。
A00020 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 18.01 元,今日涨幅 -1.75% ,总累计涨幅 80.10% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,100 元,今日涨幅 -0.79% ,总累计涨幅 27.85%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,850 元,今日涨幅 -0.30%,总累计涨幅 24.68%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,000 元,今日涨幅 -0.79%,总累计涨幅 26.58%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,100 元,今日涨幅8.95%,总累计涨幅 27.85%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,500 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 32.91%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,420 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 31.90%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,030 元,今日涨幅 1.01%,总累计涨幅 31.97%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,100 元,今日涨幅 -0.87% ,总累计涨幅 19.74%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,000 元,今日涨幅 -0.79%,总累计涨幅 31.85%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,760 元,今日涨幅 -0.23%,总累计涨幅 15.26%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,100 元,今日涨幅 -0.49%,总累计涨幅 32.89%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,100 元,今日涨幅 -0.49%,总累计涨幅 32.89%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,690 元,今日涨幅9.98%,总累计涨幅 27.50%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,150 元,今日涨幅 -0.49%,总累计涨幅 33.55%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,900 元,今日涨幅 -0.80%,总累计涨幅 30.26%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,800 元,今日涨幅9.50%,总累计涨幅 28.95%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 2,850 元,今日涨幅 -1.04% ,总累计涨幅 1.79%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 17.00 元,今日涨幅 -0.12%,总累计涨幅 240.00%。
A00040 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 21.00 元,今日涨幅 4.17%,总累计涨幅 425.00%。
闽公网安备 35010202000269号