A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,520 元,今日涨幅 0.38%,总累计涨幅 33.16%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,580元,今日涨幅 0.28%,总累计涨幅 33.92%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,585 元,今日涨幅 0.05%,总累计涨幅 33.99%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,560 元,今日涨幅 1.14%,总累计涨幅 173.85%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,560 元,今日涨幅 0.65%,总累计涨幅 160.00%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,595 元,今日涨幅 0.31% ,总累计涨幅 165.83% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,350 元,今日涨幅 -9.09%,总累计涨幅 125.00% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,290 元 ,今日涨幅 7.50%,总累计涨幅 115.00%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,188元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 98.00%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,210 元,今日涨幅 1.68%,总累计涨幅 101.67% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,300 元,今日涨幅 8.33%,总累计涨幅 116.67% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,020 元,今日涨幅0.17%,总累计涨幅 12.45% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,050 元,今日涨幅 0.27%,总累计涨幅 12.76% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,230 元,今日涨幅 0.09% ,总累计涨幅 14.59% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,170 元,今日涨幅 0.04%,总累计涨幅 13.98% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,450 元,今日涨幅 -3.97%,总累计涨幅 81.25% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,540 元,今日涨幅 10.00% ,总累计涨幅 92.50% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,560 元,今日涨幅 0.65% ,总累计涨幅 95.00% 。
A00019 烟标,发售价格2元,今日最新成交价 7.45 元,今日涨幅 10.04% ,总累计涨幅 272.50% 。
A00020 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 23.97 元,今日涨幅 10.00% ,总累计涨幅 139.70% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,080 元,今日涨幅0.80% ,总累计涨幅 27.59%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,000 元,今日涨幅 -0.79%,总累计涨幅 26.58%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,900 元,今日涨幅 -1.00%,总累计涨幅 25.32%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,020 元,今日涨幅 -0.79%,总累计涨幅 26.84%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,400 元,今日涨幅 -0.29%,总累计涨幅 31.65%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,270 元,今日涨幅 -0.29%,总累计涨幅 30.00%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,994 元,今日涨幅 -0.06%,总累计涨幅 31.51%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,099 元,今日涨幅 -0.01% ,总累计涨幅 19.72%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,500 元,今日涨幅 -2.06%,总累计涨幅 25.00%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,090 元,今日涨幅 -2.26%,总累计涨幅 19.61%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,000 元,今日涨幅 -0.50%,总累计涨幅 31.58%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,020 元,今日涨幅 -0.79%,总累计涨幅 31.84%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,630 元,今日涨幅9.95%,总累计涨幅 13.55%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,020 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 31.84%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,480 元,今日涨幅 -0.21%,总累计涨幅 24.74%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,480 元,今日涨幅 -1.25%,总累计涨幅 24.74%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 2,820 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 0.71%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 18.80 元,今日涨幅 5.62%,总累计涨幅 276.00%。
A00040 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 27.95 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 598.75%。
闽公网安备 35010202000269号