A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,580 元,今日涨幅 0.14%,总累计涨幅 33.92%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,520元,今日涨幅0.19%,总累计涨幅 33.16%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,710 元,今日涨幅 0.28%,总累计涨幅 35.57%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,450 元,今日涨幅 -2.54% ,总累计涨幅 165.38%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,550 元,今日涨幅 1.31%,总累计涨幅 158.33%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,520 元,今日涨幅 0.66% ,总累计涨幅 153.33% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,639 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 173.17% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,300 元 ,今日涨幅 -6.47%,总累计涨幅 116.67%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,382元,今日涨幅 1.77%,总累计涨幅 130.33%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,350元,今日涨幅 -0.81%,总累计涨幅 125.00% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,410 元,今日涨幅 -0.63%,总累计涨幅 135.08% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,090 元,今日涨幅 0.14%,总累计涨幅 13.16% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,075 元,今日涨幅 0.14%,总累计涨幅 13.01% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,280 元,今日涨幅 0.18% ,总累计涨幅 15.10% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,180 元,今日涨幅 0.13%,总累计涨幅 14.08% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,480 元,今日涨幅 3.14%,总累计涨幅 85.00% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,490 元,今日涨幅 1.02% ,总累计涨幅 86.25% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,485 元,今日涨幅 -6.01% ,总累计涨幅 85.63% 。
A00019 烟标,发售价格2元,今日最新成交价 9.92 元,今日涨幅 9.98% ,总累计涨幅 396.00% 。
A00020 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 27.15 元,今日涨幅 9.70% ,总累计涨幅 171.50% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,280 元,今日涨幅2.80% ,总累计涨幅 30.13%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,910 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 12.78%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,050 元,今日涨幅 -0.50%,总累计涨幅 27.22%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,980 元,今日涨幅0.81%,总累计涨幅 26.33%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,300 元,今日涨幅 -0.39%,总累计涨幅 30.38%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,070 元,今日涨幅 -0.64%,总累计涨幅 27.47%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,500 元,今日涨幅 -2.06%,总累计涨幅 25.00%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,960元,今日涨幅5.66% ,总累计涨幅 17.89%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,950 元,今日涨幅 -2.45%,总累计涨幅 30.92%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,580 元,今日涨幅 -1.24%,总累计涨幅 26.05%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,160 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 33.68%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,180 元,今日涨幅 0.49%,总累计涨幅 33.95%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,100 元,今日涨幅 0.20%,总累计涨幅 32.89%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,800 元,今日涨幅 -1.99%,总累计涨幅 28.95%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,990 元,今日涨幅6.49%,总累计涨幅 18.29%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,080 元,今日涨幅 -2.89%,总累计涨幅 19.47%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 3,050 元,今日涨幅 7.77% ,总累计涨幅 8.93%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 22.11 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 342.20%。
A00040 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 30.50 元,今日涨幅 7.81%,总累计涨幅 662.50%。
闽公网安备 35010202000269号