A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,780 元,今日涨幅 1.41%,总累计涨幅 36.46%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,800元,今日涨幅 1.41%,总累计涨幅 36.71%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,860 元,今日涨幅 0.09%,总累计涨幅 37.47%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,480 元,今日涨幅 0.87% ,总累计涨幅 167.69%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,518 元,今日涨幅 1.20%,总累计涨幅 153.00%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,530 元,今日涨幅 0.66% ,总累计涨幅 155.00% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,425 元,今日涨幅0.32%,总累计涨幅 137.50% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,210 元 ,今日涨幅1.68% ,总累计涨幅 101.67%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,180元,今日涨幅 2.61% ,总累计涨幅 96.67%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,270元,今日涨幅 0.40%,总累计涨幅 111.67% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,100 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 83.33% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,200 元,今日涨幅 0.18%,总累计涨幅 14.29% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,100 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 13.27% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,360 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 15.92% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,350 元,今日涨幅 0.89%,总累计涨幅 15.82% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,590 元,今日涨幅 0.32%,总累计涨幅 98.75% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,585 元,今日涨幅 1.28% ,总累计涨幅 98.13% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,628 元,今日涨幅 4.03% ,总累计涨幅 103.50% 。
A00019 烟标,发售价格2元,今日最新成交价 19.33 元,今日涨幅 10.02% ,总累计涨幅 866.50% 。
A00020 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 31.18 元,今日涨幅 -0.76 ,总累计涨幅 211.80% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,000 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 26.58%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,200 元,今日涨幅 -0.86%,总累计涨幅 16.46%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,800 元,今日涨幅 -1.01% ,总累计涨幅 24.05%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,988 元,今日涨幅 -1.60%,总累计涨幅 26.43%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,800 元,今日涨幅 -1.01%,总累计涨幅 24.05%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,860 元,今日涨幅 -0.40% ,总累计涨幅 24.81%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,150 元,今日涨幅 -0.78%,总累计涨幅 33.55%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,500元,今日涨幅 -1.11% ,总累计涨幅 11.84%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,000 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 31.58%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,700 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 14.47%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,000 元,今日涨幅 -5.26%,总累计涨幅 18.42%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,100 元,今日涨幅 0.35%,总累计涨幅 32.89%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,580 元,今日涨幅 8.90% ,总累计涨幅 26.05%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 7,890 元,今日涨幅 -2.47%,总累计涨幅 3.82%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,080 元,今日涨幅 -3.40%,总累计涨幅 19.47%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,000 元,今日涨幅4.28%,总累计涨幅 31.58%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 2,880 元,今日涨幅 2.86% ,总累计涨幅 2.86%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 32.88 元,今日涨幅 2.11%,总累计涨幅 557.60%。
A00040 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 33.04 元,今日涨幅 3.19%,总累计涨幅 726.00%。
闽公网安备 35010202000269号