A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,000 元,今日涨幅 -7.41%,总累计涨幅 26.58%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 11,000元,今日涨幅 1.66%,总累计涨幅 39.24%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 11,550 元,今日涨幅 6.16%,总累计涨幅 46.20%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,570 元,今日涨幅 -0.28% ,总累计涨幅 174.62%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,380 元,今日涨幅 -9.80%,总累计涨幅 130.00%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,563 元,今日涨幅 0.84% ,总累计涨幅 160.50% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,724 元,今日涨幅 9.98%,总累计涨幅 187.33% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,210 元 ,今日涨幅10.00% ,总累计涨幅 101.67%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,199元,今日涨幅 10.00% ,总累计涨幅 99.83%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,290元,今日涨幅 1.57%,总累计涨幅 115.00% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,221 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 103.50% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,220 元,今日涨幅 0.18%,总累计涨幅 14.49% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 9,000 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 -8.16% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,430 元,今日涨幅 0.44% ,总累计涨幅 16.63% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,460 元,今日涨幅 0.97%,总累计涨幅 16.94% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,500 元,今日涨幅 -1.32%,总累计涨幅 87.50% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,431 元,今日涨幅 -10.00% ,总累计涨幅 78.88% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,670 元,今日涨幅 0.24% ,总累计涨幅 108.75% 。
A00019 烟标,发售价格2元,今日最新成交价 23.39 元,今日涨幅 10.02% ,总累计涨幅 1069.50% 。
A00020 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 34.02 元,今日涨幅 9.81% ,总累计涨幅 240.20% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,350 元,今日涨幅3.50% ,总累计涨幅 31.01%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,200 元,今日涨幅 1.10%,总累计涨幅 16.46%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,370 元,今日涨幅 5.82% ,总累计涨幅 31.27%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,710 元,今日涨幅 -0.92%,总累计涨幅 22.91%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,150 元,今日涨幅 6.95%,总累计涨幅 28.48%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,220 元,今日涨幅 0.10% ,总累计涨幅 29.37%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,950 元,今日涨幅 -1.49%,总累计涨幅 30.92%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,350元,今日涨幅 10.00% ,总累计涨幅 23.03%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,810 元,今日涨幅 -1.41%,总累计涨幅 29.08%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,990 元,今日涨幅 -5.27% ,总累计涨幅 18.29%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,100 元,今日涨幅 -10.00% ,总累计涨幅 6.58%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,200 元,今日涨幅 0.20%,总累计涨幅 34.21%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,800 元,今日涨幅 -2.00% ,总累计涨幅 15.79%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,289 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 22.22%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,888 元,今日涨幅 -1.24%,总累计涨幅 16.95%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,750 元,今日涨幅 -1.52%,总累计涨幅 28.29%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 3,080 元,今日涨幅 10.00% ,总累计涨幅 10.00%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 31.40 元,今日涨幅 1.91%,总累计涨幅 528.00%。
A00040 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 33.60 元,今日涨幅 1.63%,总累计涨幅 740.00%。
闽公网安备 35010202000269号