艺术主版:
A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,965 元,今日涨幅 0.05%,总累计涨幅 38.80%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,980元,今日涨幅 -5.10%,总累计涨幅 38.99%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,600 元,今日涨幅 -9.17%,总累计涨幅 34.18%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,010 元,今日涨幅 -6.38% ,总累计涨幅 131.54%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,560 元,今日涨幅 0.65%,总累计涨幅 160.00%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,580 元,今日涨幅 0.77% ,总累计涨幅 163.33% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,750 元,今日涨幅 -5.30%,总累计涨幅 191.67% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,305 元 ,今日涨幅 1.16% ,总累计涨幅 117.50%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,301元,今日涨幅 7.98% ,总累计涨幅 116.83%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,410元,今日涨幅 0.14%,总累计涨幅 135.00% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,350 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 125.00% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,250 元,今日涨幅 0.09%,总累计涨幅 14.80% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,385 元,今日涨幅 -1.10%,总累计涨幅 5.97% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,430 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 16.63% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,850 元,今日涨幅 -0.25%,总累计涨幅 20.92% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,600 元,今日涨幅 4.23%,总累计涨幅 100.00% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,600 元,今日涨幅 2.56% ,总累计涨幅 100.00% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,838 元,今日涨幅 5.75% ,总累计涨幅 129.75% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,230 元,今日涨幅 -0.68% ,总累计涨幅 29.49%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,580 元,今日涨幅 -0.21%,总累计涨幅 21.27%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,100 元,今日涨幅 -0.98% ,总累计涨幅 27.85%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,160 元,今日涨幅 7.17%,总累计涨幅 28.61%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,990 元,今日涨幅 -0.10%,总累计涨幅 26.46%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,150 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 28.48%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,220 元,今日涨幅 0.20%,总累计涨幅 34.47%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,500元,今日涨幅 -5.03% ,总累计涨幅 11.84%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,580 元,今日涨幅 -1.24%,总累计涨幅 26.05%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,000 元,今日涨幅 -4.15% ,总累计涨幅 18.42%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,750 元,今日涨幅 9.55% ,总累计涨幅 28.29%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,310 元,今日涨幅 0.10%,总累计涨幅 35.66%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 7,890 元,今日涨幅 -8.23% ,总累计涨幅 3.82%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,945 元,今日涨幅 -0.61%,总累计涨幅 17.70%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,800 元,今日涨幅 -2.65%,总累计涨幅 15.79%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,990 元,今日涨幅 -1.75%,总累计涨幅 18.29%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 3,800 元,今日涨幅 7.04% ,总累计涨幅 35.71%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 41.14 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 722.80%。
艺术新版:
B02001 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 42.33 元,今日涨幅 10.01%,总累计涨幅 958.25%。
B02002 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 45.28 元,今日涨幅 10.01% ,总累计涨幅 352.80% 。
B02003 烟标,发售价格2元,今日最新成交价 31.13 元,今日涨幅 10.00% ,总累计涨幅 1456.50% 。
邮币卡:
Y01001 羊小本,发售价格 4.2 元,今日最新成交价 18.88元,今日涨幅 10.02%,总累计涨幅 349.52%。
Y01002 东北民居,发售价格 8.5 元,今日最新成交价 38.19 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 349.29%。
Y01003 科学家六,发售价格 3.5 元,今日最新成交价 15.74 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 349.71%。
Y02001 和田套票,发售价格 22 元,今日最新成交价 98.77 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 348.95%。
闽公网安备 35010202000269号