艺术主版:
A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,980 元,今日涨幅 0.14%,总累计涨幅 38.99%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,650元,今日涨幅 -3.01%,总累计涨幅 34.81%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,620 元,今日涨幅0.19%,总累计涨幅 34.43%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,230 元,今日涨幅 7.31% ,总累计涨幅 148.46%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,568 元,今日涨幅 0.51%,总累计涨幅 161.33%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,590 元,今日涨幅 0.63% ,总累计涨幅 165.00% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,700 元,今日涨幅 -2.86%,总累计涨幅 183.33% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,390 元 ,今日涨幅 6.51% ,总累计涨幅 131.67%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,305元,今日涨幅 0.30% ,总累计涨幅 117.50%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,430元,今日涨幅 1.42%,总累计涨幅 138.33% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,450 元,今日涨幅7.41%,总累计涨幅 141.67% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,280 元,今日涨幅 0.27%,总累计涨幅 15.10% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,000 元,今日涨幅 5.92%,总累计涨幅 12.24% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,450 元,今日涨幅0.17% ,总累计涨幅 16.84% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,780 元,今日涨幅 -0.59%,总累计涨幅 20.20% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,605 元,今日涨幅 0.31%,总累计涨幅 100.63% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,608 元,今日涨幅 0.50% ,总累计涨幅 101.00% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,655 元,今日涨幅 -9.96% ,总累计涨幅 106.88% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,100 元,今日涨幅 -1.27% ,总累计涨幅 27.85%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,600 元,今日涨幅0.21%,总累计涨幅 21.52%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,000 元,今日涨幅 -0.99% ,总累计涨幅 26.58%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,160 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 28.61%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,310 元,今日涨幅3.20%,总累计涨幅 30.51%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,130 元,今日涨幅 -0.20% ,总累计涨幅 28.23%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,000 元,今日涨幅 -2.15%,总累计涨幅 31.58%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,000元,今日涨幅 -5.88% ,总累计涨幅 5.26%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,500 元,今日涨幅 -0.84%,总累计涨幅 25.00%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,100 元,今日涨幅 -10.00% ,总累计涨幅 6.58%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,775 元,今日涨幅 -10.00% ,总累计涨幅 15.46%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,350 元,今日涨幅 0.39%,总累计涨幅 36.18%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 7,995 元,今日涨幅1.33% ,总累计涨幅 5.20%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,780 元,今日涨幅 -1.84%,总累计涨幅 15.53%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,595 元,今日涨幅 -2.33%,总累计涨幅 13.09%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,800 元,今日涨幅9.01%,总累计涨幅 28.95%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 4,170 元,今日涨幅 9.74% ,总累计涨幅 48.93%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 45.25 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 805.00%。
艺术新版:
B02001 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 46.56 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 1064.00%。
B02002 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 49.81 元,今日涨幅 10.00% ,总累计涨幅 398.10% 。
B02003 烟标,发售价格2元,今日最新成交价 34.24 元,今日涨幅 9.99% ,总累计涨幅 1612.00% 。
邮币卡:
Y01001 羊小本,发售价格 4.2 元,今日最新成交价 20.77 元,今日涨幅 10.01%,总累计涨幅 394.52%。
Y01002 东北民居,发售价格 8.5 元,今日最新成交价 42.01 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 394.24%。
Y01003 科学家六,发售价格 3.5 元,今日最新成交价 17.31 元,今日涨幅 9.97%,总累计涨幅 394.57%。
Y02001 和田套票,发售价格 22 元,今日最新成交价 108.65 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 393.86%。
闽公网安备 35010202000269号