艺术主版:
A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,985 元,今日涨幅 0.05%,总累计涨幅 39.05%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,660元,今日涨幅0.09%,总累计涨幅 34.94%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,625 元,今日涨幅 0.05%,总累计涨幅 34.49%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,220 元,今日涨幅 -0.31% ,总累计涨幅 147.69%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,570 元,今日涨幅 0.13%,总累计涨幅 161.67%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,592 元,今日涨幅 0.13% ,总累计涨幅 165.33% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,620 元,今日涨幅 -4.71%,总累计涨幅 170.00% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,400 元 ,今日涨幅 0.72% ,总累计涨幅 133.33%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,435元,今日涨幅 10.00% ,总累计涨幅 139.17%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,500元,今日涨幅 4.90%,总累计涨幅 150.00% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,425 元,今日涨幅 -1.72%,总累计涨幅 137.50% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,280 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 15.10% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,000 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 12.24% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,450 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 16.84% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,990 元,今日涨幅 -6.71%,总累计涨幅 12.14% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,600 元,今日涨幅 -0.31%,总累计涨幅 100.00% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,650 元,今日涨幅 2.61% ,总累计涨幅 106.25% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,580 元,今日涨幅 -4.53% ,总累计涨幅 97.50% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,090 元,今日涨幅 -10.00% ,总累计涨幅 15.06%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,550 元,今日涨幅 9.90%,总累计涨幅 33.54%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,200 元,今日涨幅 2.00% ,总累计涨幅 29.11%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,180 元,今日涨幅0.20%,总累计涨幅 28.86%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,330 元,今日涨幅 0.19%,总累计涨幅 30.76%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,080 元,今日涨幅 -0.49% ,总累计涨幅 27.59%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,050 元,今日涨幅0.50%,总累计涨幅 32.24%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,600元,今日涨幅7.50% ,总累计涨幅 13.16%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,400 元,今日涨幅 -1.05%,总累计涨幅 23.68%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,100 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 6.58%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 7,897 元,今日涨幅 -10.00% ,总累计涨幅 3.91%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,380 元,今日涨幅 0.29%,总累计涨幅 36.58%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 7,980 元,今日涨幅 -0.19% ,总累计涨幅 5.00%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,700 元,今日涨幅 -0.91%,总累计涨幅 14.47%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,180 元,今日涨幅6.81%,总累计涨幅 20.79%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,320 元,今日涨幅 5.31%,总累计涨幅 35.79%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 4,580 元,今日涨幅 9.83% ,总累计涨幅 63.57%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 49.78 元,今日涨幅 10.01%,总累计涨幅 895.60%。
艺术新版:
B02001 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 48.85 元,今日涨幅 4.92%,总累计涨幅 1121.25%。
B02002 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 50.50 元,今日涨幅 1.39% ,总累计涨幅 405.00% 。
B02003 烟标,发售价格2元,今日最新成交价 37.66 元,今日涨幅 9.99% ,总累计涨幅 1783.00% 。
Y01001 羊小本,发售价格 4.2 元,今日最新成交价 22.85 元,今日涨幅 10.01%,总累计涨幅 444.05%。
Y01002 东北民居,发售价格 8.5 元,今日最新成交价 46.21 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 443.65%。
Y01003 科学家六,发售价格 3.5 元,今日最新成交价 19.04 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 444.00%。
Y02001 和田套票,发售价格 22 元,今日最新成交价 119.52 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 443.27%。
闽公网安备 35010202000269号