艺术主版:
A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,985 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 39.05%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,680元,今日涨幅 0.19%,总累计涨幅 35.19%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,635 元,今日涨幅 0.09%,总累计涨幅 34.62%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,350 元,今日涨幅 4.04% ,总累计涨幅 157.69%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,575 元,今日涨幅 0.32%,总累计涨幅 162.50%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,593 元,今日涨幅 0.06% ,总累计涨幅 165.50% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,625 元,今日涨幅0.31%,总累计涨幅 170.83% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,539 元 ,今日涨幅 9.93% ,总累计涨幅 156.50%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,445元,今日涨幅 0.66% ,总累计涨幅 140.83%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,599元,今日涨幅 6.60%,总累计涨幅 166.50% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,450 元,今日涨幅1.75%,总累计涨幅 141.67% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,320 元,今日涨幅 -8.51%,总累计涨幅 5.31% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,000 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 12.24% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,400 元,今日涨幅 -0.44% ,总累计涨幅 16.33% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,770 元,今日涨幅 -2.00%,总累计涨幅 9.90% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,605 元,今日涨幅 0.31%,总累计涨幅 100.63% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,652 元,今日涨幅 0.12% ,总累计涨幅 106.50% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,585 元,今日涨幅 0.32% ,总累计涨幅 98.13% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,990 元,今日涨幅9.90% ,总累计涨幅 26.46%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,500 元,今日涨幅 -0.47%,总累计涨幅 32.91%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,230 元,今日涨幅 0.29% ,总累计涨幅 29.49%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,980 元,今日涨幅 -1.96%,总累计涨幅 26.33%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,300 元,今日涨幅 -0.29%,总累计涨幅 30.38%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,990 元,今日涨幅 -0.89% ,总累计涨幅 26.46%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,080 元,今日涨幅 0.30%,总累计涨幅 32.63%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,295元,今日涨幅 -3.55% ,总累计涨幅 9.14%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,380 元,今日涨幅 -0.21%,总累计涨幅 23.42%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,100 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 6.58%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,490 元,今日涨幅7.50% ,总累计涨幅 11.71%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,420 元,今日涨幅 0.39%,总累计涨幅 37.11%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,468 元,今日涨幅6.12% ,总累计涨幅 11.42%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,420 元,今日涨幅 -3.22%,总累计涨幅 10.79%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,000 元,今日涨幅 -1.96%,总累计涨幅 18.42%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,350 元,今日涨幅 0.29%,总累计涨幅 36.18%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 5,030 元,今日涨幅 9.83% ,总累计涨幅 79.64%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 50.07 元,今日涨幅 0.58%,总累计涨幅 901.40%。
B02001 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 53.47 元,今日涨幅 9.46%,总累计涨幅 1236.75%。
B02002 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 49.29 元,今日涨幅 -2.40% ,总累计涨幅 392.90% 。
B02003 烟标,发售价格2元,今日最新成交价 41.43 元,今日涨幅 10.01% ,总累计涨幅 1971.50% 。
Y01001 羊小本,发售价格 4.2 元,今日最新成交价 25.14 元,今日涨幅 10.01%,总累计涨幅 498.57%。
Y01002 东北民居,发售价格 8.5 元,今日最新成交价 50.83 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 498.00%。
Y01003 科学家六,发售价格 3.5 元,今日最新成交价 20.94 元,今日涨幅 9.98%,总累计涨幅 498.29%。
Y02001 和田套票,发售价格 22 元,今日最新成交价 131.47 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 497.59%。
闽公网安备 35010202000269号