艺术主版:
A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,995 元,今日涨幅 0.05%,总累计涨幅 39.18%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,710元,今日涨幅 0.23%,总累计涨幅 35.57%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,680 元,今日涨幅 0.28%,总累计涨幅 35.19%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,490 元,今日涨幅 5.12% ,总累计涨幅 168.46%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,582 元,今日涨幅 0.13%,总累计涨幅 163.67%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,600 元,今日涨幅 0.31% ,总累计涨幅 166.67% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,520 元,今日涨幅 -6.75%,总累计涨幅 153.33% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,542 元 ,今日涨幅 0.13% ,总累计涨幅 157.00%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,452元,今日涨幅 0.28% ,总累计涨幅 142.00%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,450元,今日涨幅 -9.38%,总累计涨幅 141.67% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,455 元,今日涨幅0.34%,总累计涨幅 142.50% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,300 元,今日涨幅9.52%,总累计涨幅 15.31% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,100 元,今日涨幅 0.91%,总累计涨幅 13.27% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,400 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 16.33% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,520 元,今日涨幅0.17%,总累计涨幅 17.55% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,530 元,今日涨幅 -4.79%,总累计涨幅 91.25% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,505 元,今日涨幅 -9.06% ,总累计涨幅 88.13% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,588 元,今日涨幅 0.06% ,总累计涨幅 98.50% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,200 元,今日涨幅2.10% ,总累计涨幅 29.11%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,350 元,今日涨幅 -1.06%,总累计涨幅 18.35%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,230 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 29.49%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,990 元,今日涨幅 -2.35%,总累计涨幅 26.46%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,300 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 30.38%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,171 元,今日涨幅 -10.00% ,总累计涨幅 16.09%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,999 元,今日涨幅 -0.85%,总累计涨幅 31.57%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,000元,今日涨幅9.76% ,总累计涨幅 18.42%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,210 元,今日涨幅0.89%,总累计涨幅 34.34%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,730 元,今日涨幅 9.94% ,总累计涨幅 28.03%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,000 元,今日涨幅 -2.17% ,总累计涨幅 18.42%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,460 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 37.63%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,480 元,今日涨幅3.41% ,总累计涨幅 11.58%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,000 元,今日涨幅 8.43%,总累计涨幅 18.42%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,400 元,今日涨幅8.05%,总累计涨幅 23.68%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,550 元,今日涨幅6.57%,总累计涨幅 38.82%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 4,122 元,今日涨幅 -10.00% ,总累计涨幅 47.21%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 60.59 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 1111.80%。
艺术新版:
B02001 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 51.07 元,今日涨幅 -1.50%,总累计涨幅 1176.75%。
B02002 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 50.44 元,今日涨幅 -2.21% ,总累计涨幅 404.40% 。
B02003 烟标,发售价格2元,今日最新成交价 50.13 元,今日涨幅 10.01% ,总累计涨幅 2406.50% 。
邮币卡:
Y01001 羊小本,发售价格 4.2 元,今日最新成交价 30.42 元,今日涨幅 10.02%,总累计涨幅 624.29%。
Y01002 东北民居,发售价格 8.5 元,今日最新成交价 61.50 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 623.53%。
Y01003 科学家六,发售价格 3.5 元,今日最新成交价 25.33 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 623.71%。
Y02001 和田套票,发售价格 22 元,今日最新成交价 159.08 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 623.09%。
闽公网安备 35010202000269号