A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,560 元,今日涨幅 -3.96%,总累计涨幅 33.67%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,510元,今日涨幅 -1.87%,总累计涨幅 33.04%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,700 元,今日涨幅 0.19%,总累计涨幅 35.44%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,141 元,今日涨幅 -10.00% ,总累计涨幅 141.62%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,585 元,今日涨幅 0.19%,总累计涨幅 164.17%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,599 元,今日涨幅 -0.01% ,总累计涨幅 166.50% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,530 元,今日涨幅 0.66%,总累计涨幅 155.00% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,545 元 ,今日涨幅 0.19% ,总累计涨幅 157.50%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,400元,今日涨幅 -3.58% ,总累计涨幅 133.33%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,455元,今日涨幅 0.34%,总累计涨幅 142.50% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,400 元,今日涨幅 -3.78%,总累计涨幅 133.33% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,300 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 15.31% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,100 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 13.27% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,390 元,今日涨幅 -0.09% ,总累计涨幅 16.22% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,990 元,今日涨幅 -4.60%,总累计涨幅 12.14% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,535 元,今日涨幅 0.33%,总累计涨幅 91.88% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,510 元,今日涨幅 0.33% ,总累计涨幅 88.75% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,590 元,今日涨幅 0.13% ,总累计涨幅 98.75% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,650 元,今日涨幅 4.41% ,总累计涨幅 34.81%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,885 元,今日涨幅 -4.97%,总累计涨幅 12.47%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,230 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 29.49%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,560 元,今日涨幅 5.71%,总累计涨幅 33.67%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,310 元,今日涨幅0.10%,总累计涨幅 30.51%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,970 元,今日涨幅 -2.19% ,总累计涨幅 13.54%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,350 元,今日涨幅 3.51%,总累计涨幅 36.18%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,990元,今日涨幅 -0.11% ,总累计涨幅 18.29%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,270 元,今日涨幅 0.59%,总累计涨幅 35.13%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,200 元,今日涨幅 4.83% ,总累计涨幅 34.21%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,590 元,今日涨幅 6.56% ,总累计涨幅 26.18%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,480 元,今日涨幅 0.19%,总累计涨幅 37.89%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 7,745 元,今日涨幅 -8.67% ,总累计涨幅 1.91%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,000 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 18.42%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,285 元,今日涨幅 -1.22%,总累计涨幅 22.17%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,580 元,今日涨幅 0.28%,总累计涨幅 39.21%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 4,530 元,今日涨幅 9.90% ,总累计涨幅 61.79%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 66.65 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 1233.00%。
艺术新版:
B02001 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 50.77 元,今日涨幅 -0.59%,总累计涨幅 1169.25%。
B02002 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 53.80 元,今日涨幅 6.66% ,总累计涨幅 438.00% 。
B02003 烟标,发售价格2元,今日最新成交价 55.14 元,今日涨幅 9.99% ,总累计涨幅 2657.00% 。
邮币卡:
Y01001 羊小本,发售价格 4.2 元,今日最新成交价 33.46 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 696.67%。
Y01002 东北民居,发售价格 8.5 元,今日最新成交价 67.65 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 695.88%。
Y01003 科学家六,发售价格 3.5 元,今日最新成交价 27.86 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 696.00%。
Y02001 和田套票,发售价格 22 元,今日最新成交价 174.99 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 695.41%。
闽公网安备 35010202000269号