艺术主版:
A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,830 元,今日涨幅 2.56%,总累计涨幅 37.09%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,550元,今日涨幅0.38%,总累计涨幅 33.54%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,780 元,今日涨幅 0.75%,总累计涨幅 36.46%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,115 元,今日涨幅 -0.80% ,总累计涨幅 139.62%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,545 元,今日涨幅 -2.52%,总累计涨幅 157.50%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,580 元,今日涨幅 -1.24% ,总累计涨幅 163.33% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,535 元,今日涨幅 0.33%,总累计涨幅 155.83% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,540 元 ,今日涨幅 -0.32% ,总累计涨幅 156.67%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,408元,今日涨幅0.57% ,总累计涨幅 134.67%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,458元,今日涨幅 0.21%,总累计涨幅 143.00% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,405 元,今日涨幅0.36%,总累计涨幅 134.17% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,270 元,今日涨幅 -0.27%,总累计涨幅 15.00% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,700 元,今日涨幅 -3.60%,总累计涨幅 9.18% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,390 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 16.22% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,560 元,今日涨幅5.19%,总累计涨幅 17.96% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,538 元,今日涨幅 0.20%,总累计涨幅 92.25% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,515 元,今日涨幅 0.33% ,总累计涨幅 89.38% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,592 元,今日涨幅 0.13% ,总累计涨幅 99.00% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,780 元,今日涨幅 1.22% ,总累计涨幅 36.46%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 7,996 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 1.22%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,235 元,今日涨幅 0.05% ,总累计涨幅 29.56%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,580 元,今日涨幅 0.19%,总累计涨幅 33.92%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,320 元,今日涨幅 0.10%,总累计涨幅 30.63%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,995 元,今日涨幅0.28% ,总累计涨幅 13.86%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,100 元,今日涨幅 -2.42%,总累计涨幅 32.89%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,990元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 18.29%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,243 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 21.62%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,250 元,今日涨幅 0.49% ,总累计涨幅 34.87%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,590 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 26.18%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,480 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 37.89%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 7,990 元,今日涨幅3.16% ,总累计涨幅 5.13%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,800 元,今日涨幅 -2.22%,总累计涨幅 15.79%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,280 元,今日涨幅 -0.05%,总累计涨幅 22.11%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,610 元,今日涨幅 0.28%,总累计涨幅 39.61%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 4,077 元,今日涨幅 -10.00% ,总累计涨幅 45.61%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 73.00 元,今日涨幅 9.53%,总累计涨幅 1360.00%。
艺术新版:
B02001 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 55.85 元,今日涨幅 10.01%,总累计涨幅 1296.25%。
B02002 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 58.87 元,今日涨幅 9.42% ,总累计涨幅 488.70% 。
B02003 烟标,发售价格2元,今日最新成交价 60.65 元,今日涨幅 9.99% ,总累计涨幅 2932.50% 。
邮币卡:
Y01002 羊小本,发售价格 4.2 元,今日最新成交价 36.81 元,今日涨幅 10.01%,总累计涨幅 776.43%。
Y01002 东北民居,发售价格 8.5 元,今日最新成交价 74.42 元,今日涨幅 10.01%,总累计涨幅 775.53%。
Y01003 科学家六,发售价格 3.5 元,今日最新成交价 30.65 元,今日涨幅 10.01%,总累计涨幅 775.71%。
Y02001 和田套票,发售价格 22 元,今日最新成交价 192.49 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 774.95%。
闽公网安备 35010202000269号