艺术主版:
A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,850 元,今日涨幅 0.18%,总累计涨幅 37.34%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,600元,今日涨幅 0.47%,总累计涨幅 34.18%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,800 元,今日涨幅 0.19%,总累计涨幅 36.71%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 2,900 元,今日涨幅 -6.93% ,总累计涨幅 123.08%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,547 元,今日涨幅 0.13%,总累计涨幅 157.83%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,585 元,今日涨幅 0.32% ,总累计涨幅 164.17% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,538 元,今日涨幅 0.20%,总累计涨幅 156.33% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,542 元 ,今日涨幅0.13% ,总累计涨幅 157.00%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,410元,今日涨幅 0.14% ,总累计涨幅 135.00%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,603元,今日涨幅 9.95%,总累计涨幅 167.17% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,408 元,今日涨幅 0.21%,总累计涨幅 134.67% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,280 元,今日涨幅0.09%,总累计涨幅 15.10% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 10,780 元,今日涨幅 0.75%,总累计涨幅 10.00% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,420 元,今日涨幅0.26% ,总累计涨幅 16.53% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,520 元,今日涨幅 -0.35%,总累计涨幅 17.55% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,540 元,今日涨幅 0.13%,总累计涨幅 92.50% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,600 元,今日涨幅 5.61% ,总累计涨幅 100.00% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,665 元,今日涨幅 4.59% ,总累计涨幅 108.13% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,488 元,今日涨幅 -2.71% ,总累计涨幅 32.76%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 7,432 元,今日涨幅 -7.06%,总累计涨幅 -5.92%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,250 元,今日涨幅 0.15% ,总累计涨幅 29.75%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,579元,今日涨幅 -0.01%,总累计涨幅 33.91%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,360 元,今日涨幅 0.39%,总累计涨幅 31.14%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,885 元,今日涨幅 9.89% ,总累计涨幅 25.13%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,100 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 32.89%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,000元,今日涨幅0.11% ,总累计涨幅 18.42%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,100 元,今日涨幅9.27%,总累计涨幅 32.89%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,000 元,今日涨幅 -2.44% ,总累计涨幅 31.58%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,190 元,今日涨幅 -4.17% ,总累计涨幅 20.92%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,480 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 37.89%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 7,778 元,今日涨幅 -2.65% ,总累计涨幅 2.34%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,800 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 15.79%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,200 元,今日涨幅9.91%,总累计涨幅 34.21%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,650 元,今日涨幅 0.38%,总累计涨幅 40.13%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 3,669 元,今日涨幅 -10.00% ,总累计涨幅 31.04%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 78.00 元,今日涨幅 6.85%,总累计涨幅 1460.00%。
艺术新版:
B02001 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 56.46 元,今日涨幅 1.09%,总累计涨幅 1311.50%。
B02002 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 58.89 元,今日涨幅 0.03% ,总累计涨幅 488.90% 。
B02003 烟标,发售价格2元,今日最新成交价 66.72 元,今日涨幅 10.01% ,总累计涨幅 3236.00% 。
邮币卡:
Y01001 羊小本,发售价格 4.2 元,今日最新成交价 40.49 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 864.05%。
Y01002 东北民居,发售价格 8.5 元,今日最新成交价 81.86 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 863.06%。
Y01003 科学家六,发售价格 3.5 元,今日最新成交价 33.72 元,今日涨幅 10.02%,总累计涨幅 863.43%。
Y02001 和田套票,发售价格 22 元,今日最新成交价 211.74 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 862.45%。
闽公网安备 35010202000269号