艺术主版:
A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,900 元,今日涨幅 0.46%,总累计涨幅 37.97%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,650元,今日涨幅 0.47%,总累计涨幅 34.81%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,820 元,今日涨幅 0.19%,总累计涨幅 36.96%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,180 元,今日涨幅 9.66% ,总累计涨幅 144.62%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,550 元,今日涨幅 0.19%,总累计涨幅 158.33%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,590 元,今日涨幅 0.32% ,总累计涨幅 165.00% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,542 元,今日涨幅 0.26%,总累计涨幅 157.00% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,548 元 ,今日涨幅 0.39% ,总累计涨幅 158.00%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,442元,今日涨幅 2.27% ,总累计涨幅 140.33%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,605元,今日涨幅 0.12%,总累计涨幅 167.50% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,410 元,今日涨幅 0.14%,总累计涨幅 135.00% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,278 元,今日涨幅 -0.02%,总累计涨幅 15.08% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,630 元,今日涨幅 7.88%,总累计涨幅 18.67% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,388 元,今日涨幅 -0.28% ,总累计涨幅 16.20% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,515 元,今日涨幅 -0.04%,总累计涨幅 17.50% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,542 元,今日涨幅 0.13%,总累计涨幅 92.75% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,605 元,今日涨幅 0.31% ,总累计涨幅 100.63% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,658 元,今日涨幅 -0.42% ,总累计涨幅 107.25% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,500 元,今日涨幅0.11% ,总累计涨幅 32.91%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,175 元,今日涨幅9.99%,总累计涨幅 3.48%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,460 元,今日涨幅 2.05% ,总累计涨幅 32.41%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,630元,今日涨幅0.48%,总累计涨幅 34.56%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,350 元,今日涨幅 -0.10%,总累计涨幅 31.01%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,300 元,今日涨幅 4.20% ,总累计涨幅 30.38%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,100 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 32.89%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,000元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 18.42%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,150 元,今日涨幅 0.50%,总累计涨幅 33.55%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,000 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 31.58%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,000 元,今日涨幅 -2.07% ,总累计涨幅 18.42%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,475 元,今日涨幅 -0.05%,总累计涨幅 37.83%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,198 元,今日涨幅5.40% ,总累计涨幅 7.87%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,800 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 15.79%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,190 元,今日涨幅 -0.10%,总累计涨幅 34.08%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,680 元,今日涨幅 0.28%,总累计涨幅 40.53%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 3,669 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 31.04%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 85.47 元,今日涨幅 9.58%,总累计涨幅 1609.40%。
艺术新版:
B02001 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 54.64 元,今日涨幅 -3.22%,总累计涨幅 1266.00%。
B02002 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 57.21 元,今日涨幅 -2.85% ,总累计涨幅 472.10% 。
B02003 烟标,发售价格2元,今日最新成交价 73.39 元,今日涨幅 10.00% ,总累计涨幅 3569.50% 。
邮币卡:
Y01001 羊小本,发售价格 4.2 元,今日最新成交价 44.54 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 960.48%。
Y01002 东北民居,发售价格 8.5 元,今日最新成交价 90.05 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 959.41%。
Y01003 科学家六,发售价格 3.5 元,今日最新成交价 37.09 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 959.71%。
Y02001 和田套票,发售价格 22 元,今日最新成交价 232.91 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 958.68%。
闽公网安备 35010202000269号