艺术主版:
A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,920 元,今日涨幅 0.18%,总累计涨幅 38.23%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,680元,今日涨幅 0.28%,总累计涨幅 35.19%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,850 元,今日涨幅 0.28%,总累计涨幅 37.34%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,498 元,今日涨幅 10.00% ,总累计涨幅 169.08%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,550 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 158.33%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,595 元,今日涨幅 0.31% ,总累计涨幅 165.83% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,545 元,今日涨幅 0.19%,总累计涨幅 157.50% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,550 元 ,今日涨幅 0.13% ,总累计涨幅 158.33%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,445元,今日涨幅 0.21% ,总累计涨幅 140.83%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,610元,今日涨幅 0.31%,总累计涨幅 168.33% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,415 元,今日涨幅 0.35%,总累计涨幅 135.83% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,310 元,今日涨幅0.28%,总累计涨幅 15.41% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,588 元,今日涨幅 -0.36%,总累计涨幅 18.24% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,420 元,今日涨幅0.28% ,总累计涨幅 16.53% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,515 元,今日涨幅 0%,总累计涨幅 17.50% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,550 元,今日涨幅 0.52%,总累计涨幅 93.75% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,610 元,今日涨幅 0.31% ,总累计涨幅 101.25% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,660 元,今日涨幅 0.12% ,总累计涨幅 107.50% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,500 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 32.91%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,100 元,今日涨幅 -0.92%,总累计涨幅 2.53%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,400 元,今日涨幅 -0.57% ,总累计涨幅 31.65%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,500元,今日涨幅 -1.22%,总累计涨幅 32.91%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,530 元,今日涨幅1.74%,总累计涨幅 33.29%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 9,270 元,今日涨幅 -10.00% ,总累计涨幅 17.34%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,180 元,今日涨幅0.79%,总累计涨幅 33.95%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,790元,今日涨幅 -2.33% ,总累计涨幅 15.66%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,210 元,今日涨幅 0.59%,总累计涨幅 34.34%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,000 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 31.58%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,100 元,今日涨幅 -10.00% ,总累计涨幅 6.58%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,510 元,今日涨幅0.33%,总累计涨幅 38.29%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,450 元,今日涨幅 3.07% ,总累计涨幅 11.18%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,680 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 27.37%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,990 元,今日涨幅 -1.96%,总累计涨幅 31.45%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,600 元,今日涨幅 -0.75%,总累计涨幅 39.47%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 3,330 元,今日涨幅 -9.25% ,总累计涨幅 18.93%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 77.90 元,今日涨幅 -8.86%,总累计涨幅 1458.00%。
艺术新版:
B02001 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 49.61 元,今日涨幅 -3.22%,总累计涨幅 1140.25%。
B02002 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 53.40 元,今日涨幅 -2.85% ,总累计涨幅 434.00% 。
B02003 烟标,发售价格2元,今日最新成交价 80.73 元,今日涨幅 10.00% ,总累计涨幅 3936.50% 。
邮币卡:
Y01001 羊小本,发售价格 4.2 元,今日最新成交价 48.99 元,今日涨幅 9.99%,总累计涨幅 1066.43%。
Y01002 东北民居,发售价格 8.5 元,今日最新成交价 82.04 元,今日涨幅 -8.90%,总累计涨幅 865.18%。
Y01003 科学家六,发售价格 3.5 元,今日最新成交价 40.80 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 1065.71%。
Y02001 和田套票,发售价格 22 元,今日最新成交价 256.20 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 1064.55%。
闽公网安备 35010202000269号