艺术主版:
A00001 旋律(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,170 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 28.73%。
A00002 凤梅飞歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 11,050元,今日涨幅 0.45%,总累计涨幅 39.87%。
A00003 银花滚滚(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 11,080 元,今日涨幅 0.09%,总累计涨幅 40.25%。
A00004 田黄挂坠,发售价格1,300元,今日最新成交价 3,900 元,今日涨幅 3.67% ,总累计涨幅 200.00%。
A00005 龙牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,520 元,今日涨幅 1.33%,总累计涨幅 153.33%。
A00006 凤牌,发售价格600元,今日最新成交价 1,580 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 163.33% 。
A00007 布袋佛(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,600 元,今日涨幅 0.76%,总累计涨幅 166.67% 。
A00008 静思观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,600 元 ,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 166.67%。
A00009 静坐观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,480元,今日涨幅2.07% ,总累计涨幅 146.67%。
A00010 笑口常开(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,650元,今日涨幅 0.30%,总累计涨幅 175.00% 。
A00011 自在观音(砗磲),发售价格600元,今日最新成交价 1,480 元,今日涨幅 2.07%,总累计涨幅 146.67% 。
A00012 静思观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,348 元,今日涨幅 -0.02%,总累计涨幅 15.80% 。
A00013 靠杞观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,560 元,今日涨幅 0.26%,总累计涨幅 17.96% 。
A00014 送子观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,418 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 16.51% 。
A00015 坐莲观音(白瓷),发售价格9,800元,今日最新成交价 11,700 元,今日涨幅 -0.17%,总累计涨幅 19.39% 。
A00016 生肖鼠牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,458 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 82.25% 。
A00017 生肖牛牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,463 元,今日涨幅 -9.97% ,总累计涨幅 82.88% 。
A00018 生肖虎牌,发售价格800元,今日最新成交价 1,450 元,今日涨幅 -9.38% ,总累计涨幅 81.25% 。
A00022 惠女渔歌(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,500 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 32.91%。
A00023 乐团圆(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 7,700 元,今日涨幅7.54%,总累计涨幅 -2.53%。
A00024 年年有余(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,500 元,今日涨幅 -0.10% ,总累计涨幅 32.91%。
A00025 鸟语花香(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,780元,今日涨幅 2.47%,总累计涨幅 36.46%。
A00026 天球瓶(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 10,560 元,今日涨幅 0.09%,总累计涨幅 33.67%。
A00027 五福同寿(白瓷),发售价格7,900元,今日最新成交价 8,290 元,今日涨幅 -1.31% ,总累计涨幅 4.94%。
A00028 芭蕉罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,090 元,今日涨幅 0.80%,总累计涨幅 32.76%。
A00029 伏虎罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,900元,今日涨幅4.95% ,总累计涨幅 17.11%。
A00030 过江罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,240 元,今日涨幅 0.89%,总累计涨幅 34.74%。
A00031 举钵罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,210 元,今日涨幅 3.13% ,总累计涨幅 34.34%。
A00032 开心罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,460 元,今日涨幅 0% ,总累计涨幅 24.47%。
A00033 看门罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 8,108 元,今日涨幅 -10.00%,总累计涨幅 6.69%。
A00034 探手罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,000 元,今日涨幅 -4.26% ,总累计涨幅 18.42%。
A00035 托塔罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,680 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 27.37%。
A00036 喜庆罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,900 元,今日涨幅 -1.00%,总累计涨幅 30.26%。
A00037 戏狮罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 10,800 元,今日涨幅 1.89%,总累计涨幅 42.11%。
A00038 蒙古天珠,发售价格2,800元,今日最新成交价 3,289 元,今日涨幅 -9.99% ,总累计涨幅 17.46%。
A00039 回民粮票,发售价格5元,今日最新成交价 61.84 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 1136.80%。
A00041 乘鹿罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,280 元,今日涨幅 0.22% ,总累计涨幅 22.11%。
A00042 沉思罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,260 元,今日涨幅 0.11% ,总累计涨幅 21.84%。
A00043 布袋罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,300 元,今日涨幅 0.32% ,总累计涨幅 22.37%。
A00044 静坐罗汉(白瓷),发售价格7,600元,今日最新成交价 9,290 元,今日涨幅 0.11% ,总累计涨幅 22.24%。
A00045 曹国舅,发售价格3,050元,今日最新成交价 3,090 元,今日涨幅 0.11% ,总累计涨幅 1.31%。
A00046 吕洞宾,发售价格3,050元,今日最新成交价 3,040 元,今日涨幅 -0.33% ,总累计涨幅 -0.33%。
A00047 铁拐李,发售价格3,050元,今日最新成交价 2,975 元,今日涨幅 -2.46% ,总累计涨幅 -2.46%。
A00048 张果老,发售价格3,050元,今日最新成交价 3,140 元,今日涨幅 -0.16% ,总累计涨幅 2.95%。
艺术新版:
B01001 胶片记忆,发售价格200元,今日最新成交价 440 元,今日涨幅 10.00% ,总累计涨幅 120.00% 。
B02001 白茶,发售价格4元,今日最新成交价 47.52 元,今日涨幅 3.69%,总累计涨幅 1088.00%。
B02002 布施沉香,发售价格10元,今日最新成交价 57.66 元,今日涨幅 -0.94% ,总累计涨幅 476.60% 。
B02003 烟标1,发售价格2元,今日最新成交价 137.23 元,今日涨幅 5.55% ,总累计涨幅 6761.50% 。
B02004 沉香佛珠,发售价格10元,今日最新成交价 22 元,今日涨幅 100.00% ,总累计涨幅 120.00% 。
B02005 酒标1,发售价格6元,今日最新成交价 13.20 元,今日涨幅 100.00% ,总累计涨幅 120.00% 。
邮币卡:
Y02001 和田套票,发售价格 22 元,今日最新成交价 453.87 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 1963.05%。
Y09001 港中银钞,发售价格 500 元,今日最新成交价 715.00 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 43.00%。
Y01001 羊小本,发售价格 4.2 元,今日最新成交价 86.79 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 1966.43%。
Y01002 东北民居,发售价格 8.5 元,今日最新成交价 65.13 元,今日涨幅 -5.85%,总累计涨幅 666.24%。
Y01003 科学家六,发售价格 3.5 元,今日最新成交价 39.81 元,今日涨幅 -9.99%,总累计涨幅 1037.43%。
Y01005 马小本,发售价格 10 元,今日最新成交价 14.30 元,今日涨幅 10.00%,总累计涨幅 43.00%。
Y01006 黄果树,发售价格 8.5 元,今日最新成交价 12.16 元,今日涨幅 10.05%,总累计涨幅 43.06%。
闽公网安备 35010202000269号